Unlock elite VPS performance with high-frequency CPUs up to 6.0 GHz, priced to beat the market. Our plans deliver industry-leading single-core speeds at unbeatable rates, making high-performance hosting accessible to everyone.
All packages include a 1 Gigabit port, weekly backups, and flexible resource scaling across multiple global locations.
Standard Network
| Plan | CPU | RAM | Storage | Monthly Transfer | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-0.5 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 512 MB | 5 GB | 500 GB | $2.99 / month | Deploy |
| VM-0.75 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 1 GB | 10 GB | 750 GB | $4.99 / month | Deploy |
| VM-1 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 2 GB | 20 GB | 1000 GB | $5.99 / month | Deploy |
| VM-1.5 | 2 cores (Up to 6.0 GHz) | 2 GB | 20 GB | 1500 GB | $6.95 / month | Deploy |
| VM-2 | 2 cores (Up to 6.0 GHz) | 4 GB | 30 GB | 2000 GB | $11.99 / month | Deploy |
| VM-3 | 4 cores (Up to 6.0 GHz) | 4 GB | 30 GB | 3000 GB | $14.99 / month | Deploy |
| VM-4 | 4 cores (Up to 6.0 GHz) | 8 GB | 60 GB | 4000 GB | $23.99 / month | Deploy |
| VM-6 | 8 cores (Up to 6.0 GHz) | 8 GB | 60 GB | 5000 GB | $29.99 / month | Deploy |
| VM-8 | 8 cores (Up to 6.0 GHz) | 16 GB | 80 GB | 6000 GB | $47.99 / month | Deploy |
| VM-12 | 16 cores (Up to 6.0 GHz) | 16 GB | 80 GB | 8000 GB | $60.95 / month | Deploy |
| VM-16 | 16 cores (Up to 6.0 GHz) | 32 GB | 100 GB | 10 TB | $95.99 / month | Deploy |
Premium Network (Hong Kong, Japan Osaka)
| Plan | CPU | RAM | Storage | Monthly Transfer | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-0.5 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 512 MB | 5 GB | 250 GB | $2.99 / month | Deploy |
| VM-0.75 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 1 GB | 10 GB | 250 GB | $4.99 / month | Deploy |
| VM-1 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 2 GB | 20 GB | 500 GB | $5.99 / month | Deploy |
| VM-1.5 | 2 cores (Up to 6.0 GHz) | 2 GB | 20 GB | 500 GB | $6.95 / month | Deploy |
| VM-2 | 2 cores (Up to 6.0 GHz) | 4 GB | 30 GB | 1000 GB | $11.99 / month | Deploy |
| VM-3 | 4 cores (Up to 6.0 GHz) | 4 GB | 30 GB | 1000 GB | $14.99 / month | Deploy |
| VM-4 | 4 cores (Up to 6.0 GHz) | 8 GB | 60 GB | 2000 GB | $23.99 / month | Deploy |
| VM-6 | 8 cores (Up to 6.0 GHz) | 8 GB | 60 GB | 2000 GB | $29.99 / month | Deploy |
| VM-8 | 8 cores (Up to 6.0 GHz) | 16 GB | 80 GB | 3000 GB | $47.99 / month | Deploy |
| VM-12 | 16 cores (Up to 6.0 GHz) | 16 GB | 80 GB | 3000 GB | $60.95 / month | Deploy |
| VM-16 | 16 cores (Up to 6.0 GHz) | 32 GB | 100 GB | 5000 GB | $95.99 / month | Deploy |
Premium Plus Network (Malaysia Premium)
| Plan | CPU | RAM | Storage | Monthly Transfer | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-0.5 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 512 MB | 5 GB | 150 GB | $3.49 / month | Deploy |
| VM-0.75 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 1 GB | 10 GB | 250 GB | $4.99 / month | Deploy |
| VM-1 | 1 core (Up to 6.0 GHz) | 2 GB | 20 GB | 300 GB | $5.99 / month | Deploy |
| VM-1.5 | 2 cores (Up to 6.0 GHz) | 2 GB | 20 GB | 300 GB | $6.95 / month | Deploy |
| VM-2 | 2 cores (Up to 6.0 GHz) | 4 GB | 30 GB | 600 GB | $11.99 / month | Deploy |
| VM-3 | 4 cores (Up to 6.0 GHz) | 4 GB | 30 GB | 700 GB | $14.99 / month | Deploy |
| VM-4 | 4 cores (Up to 6.0 GHz) | 8 GB | 60 GB | 1000 GB | $23.99 / month | Deploy |
| VM-6 | 8 cores (Up to 6.0 GHz) | 8 GB | 60 GB | 1250 GB | $29.99 / month | Deploy |
| VM-8 | 8 cores (Up to 6.0 GHz) | 16 GB | 80 GB | 2000 GB | $47.99 / month | Deploy |
| VM-12 | 16 cores (Up to 6.0 GHz) | 16 GB | 80 GB | 2500 GB | $60.95 / month | Deploy |
| VM-16 | 16 cores (Up to 6.0 GHz) | 32 GB | 100 GB | 4000 GB | $95.99 / month | Deploy |
All plans are powered by a 1 Gigabit port for high-speed connectivity and include weekly backups.